ご入居費用
居室別月額費用
医療・介護保険がご利用しやすい料金設定だから、ご家族への負担も少なく安心してご入居していただけます。
- ※3.の安心サポート費は、1入居者様当たりの金額です。2名でご入居される場合は36,000円となります。
- ※5.の食費は、1日3食を毎日食べた場合の1人当たりの目安金額となります。
- ※6.の光熱費は、1月当たりの費用の目安の金額となります。
フロアー | 1~3階 | ||
---|---|---|---|
住戸数 | 19戸 | ||
面積 | 25.62m2(7.75坪) | ||
定員 | 1名 | ||
家賃ほか(固定費) | 1.家賃 | ¥40,000 | ¥90,095- |
2.共益費 | ¥15,000 | ||
3.安心サポート費 | ¥33,000 | ||
4.上下水道料 | ¥2,095 | ||
実費負担分 | 5.食費 | ¥60,480 | ¥60,480~ |
朝食(1食当たり) | ¥600 | ||
昼食(1食当たり) | ¥654 | ||
夕食(1食当たり) | ¥762 | ||
6.電気料金 | 別途 | ||
敷金(家賃3カ月分) | ¥120,000 |
フロアー | 1~3階 | ||
---|---|---|---|
住戸数 | 3戸 | ||
面積 | 31.28m2(9.46坪) | ||
定員 | 最大2名 | ||
家賃ほか(固定費) | 1.家賃 | ¥47,000 | ¥97,095- |
2.共益費 | ¥15,000 | ||
3.安心サポート費 | ¥33,000 | ||
4.上下水道料 | ¥2,095 | ||
実費負担分 | 5.食費 | ¥60,480 | ¥60,480~ |
朝食(1食当たり) | ¥600 | ||
昼食(1食当たり) | ¥654 | ||
夕食(1食当たり) | ¥762 | ||
6.電気料金 | 別途 | ||
敷金(家賃3カ月分) | ¥141,000 |
フロアー | 1~3階 | ||
---|---|---|---|
住戸数 | 6戸 | ||
面積 | 28.98m2(8.76坪) | ||
定員 | 最大2名 | ||
家賃ほか(固定費) | 1.家賃 | ¥47,000 | ¥97,095- |
2.共益費 | ¥15,000 | ||
3.安心サポート費 | ¥33,000 | ||
4.上下水道料 | ¥2,095 | ||
実費負担分 | 5.食費 | ¥60,480 | ¥60,480~ |
朝食(1食当たり) | ¥600 | ||
昼食(1食当たり) | ¥654 | ||
夕食(1食当たり) | ¥762 | ||
6.電気料金 | 別途 | ||
敷金(家賃3カ月分) | ¥141,000 |
フロアー | 2~3階 | ||
---|---|---|---|
住戸数 | 2戸 | ||
面積 | 34.16m2(10.33坪) | ||
定員 | 最大2名 | ||
家賃ほか(固定費) | 1.家賃 | ¥55,000 | ¥105,095- |
2.共益費 | ¥15,000 | ||
3.安心サポート費 | ¥33,000 | ||
4.上下水道料 | ¥2,095 | ||
実費負担分 | 5.食費 | ¥60,480 | ¥60,480~ |
朝食(1食当たり) | ¥600 | ||
昼食(1食当たり) | ¥654 | ||
夕食(1食当たり) | ¥762 | ||
6.電気料金 | 別途 | ||
敷金(家賃3カ月分) | ¥165,000 |
その他必要な費用
各住戸毎にご加入いただきます。(16,000円/2年)
介護保険で定められた実費負担額です。
16,500円